Risultati Prima Categoria girone B
Classifica 2023/2024, giornata 3 andata del 08/10/2023
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 08/10/2023
diariosportivo.it | ||||
Calcio Decimoputzu | 1 - 1 | Antiochense 2013 | ||
Don Bosco Fortitudo | 3 - 0 | Ussana Calcio | ||
Fermassenti S. Giovanni | 3 - 4 | Seulo 2010 | ||
Freccia Parte Montis | 0 - 5 | Samugheo | ||
Libertas | 2 - 5 | Atletico Masainas | ||
Sadali | 1 - 3 | Isili | ||
Segariu | 2 - 2 | Perdaxius | ||
Senorbì | 1 - 4 | AC Cortoghiana | ||
Tonara | Riposo |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 08/10/2023
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | AC Cortoghiana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
2 | Samugheo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
3 | Atletico Masainas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
4 | Don Bosco Fortitudo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
5 | Isili | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
6 | Perdaxius | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
7 | Freccia Parte Montis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
8 | Seulo 2010 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
9 | Ussana Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
10 | Antiochense 2013 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
11 | Tonara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
12 | Calcio Decimoputzu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
13 | Segariu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
14 | Senorbì | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
15 | Sadali | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
16 | Libertas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
17 | Fermassenti S. Giovanni | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Precedente |
|
Successiva |